# | Naam | Beschrijving |
---|---|---|
1 | KBO Public Search | Opzoeking in Kruispuntbank voor Ondernemingen |
2 | Belgisch Staatsblad | Opzoeking publicaties in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad |
3 | My Minfin | Overzicht fiscale gegevens en opzoeking fiscale formulieren |
4 | BTW nummer VIES | Controleer de geldigheid van BTW nummers |
5 | Inhoudingsplicht aannemers | Controleer inhoudingsplicht bij betaling aan aannemers met fiscale of sociale schulden |
6 | FOD Financiën | Officiële website Federale Overheidsdienst Financiën |
7 | FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie | Officiële website Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie |
8 | Fisconetplus | Databank fiscale informatie Federale Overheidsdienst Financiën |
9 | Boekhoudkundige normen | Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) |
10 | Rulingcommissie | Website Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken |
11 | NACE Codes | Opzoeking NACE Codes activiteit van uw onderneming |
12 | BIV en verkeersbelasting | Berekening Belasting op Inverkeerstelling en verkeersbelasting van uw wagen |
13 | Onroerende voorheffing | Berekening van de onroerende voorheffing (Vlaanderen) |
14 | CPI en inflatie | Opzoeking consumptieprijzen index en inflatie |
15 | Huurcalculator | Berekening van de huurindexatie |
16 | Aktekosten aankoop woning | Berekening van de aktekosten voor aankoop |
17 | Aktekosten (hypothecaire) kredieten | Berekening van de aktekosten voor standaardkredieten |
18 | Aktekosten schenkingen | Berekening van de aktekosten voor schenkingen |
19 | IBAN BIC Calculator | Omzetten bankrekeningnummer naar IBAN en BIC |
20 | Wisselkoersen | Berekening van wisselkoersen (OANDA) |
21 | De Tijd Rentemarkt | Opzoeking rentes (OLO, Euribor en Libor) |
22 | Balanscentrale Nationale Bank van België | Opzoeking neergelegde jaarrekeningen |
23 | Simulator sociale bijdragen | Berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen |
24 | Bruto netto calculator | Omrekening bruto - netto |
25 | Voordeel van alle aard bedrijfswagens | Berekening van het voordeel van alle aard voor bedrijfswagens |
Een perfect verzorgde boekhouding is essentieel voor de goede werking van uw bedrijf. Ze vormt de basis voor uw begroting, jaarrekening, investeringen en fiscale aangifte.
Wij behandelen uw dossier correct en op tijd zodat u later geen onverwachte kosten tegenkomt. Behouden van afspraken heeft bij ons ook een hoge prioriteit.
Uw tevredenheid is voor ons het belangrijkst. Daarom leveren wij kwalitatief werk zodat wij u altijd met een glimlach terugzien.
Onze ervaren medewerkers beheersen alle nodige kennis om uw taken succesvol uit te voeren.